<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>mediaworx berlin AG</title>
	<description>mediaworx erstellt internetbasierte Anwendungen für große und mittelständische Unternehmen: Konzept, Gestaltung, Umsetzung und Systemintegration.</description>
	<link>http://www.mediaworx.com/</link>
	<atom:link href="http://www.mediaworx.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<language>de</language>

	<copyright>© mediaworx berlin AG</copyright>
	<image>
		<title>mediaworx berlin AG</title>
		<url>http://www.mediaworx.com/medien/el_lg-mediaworx-neu.gif</url>
		<link>http://www.mediaworx.com/</link>
		<width>65</width>
		<height>28</height>
	</image>


	<item>
		<guid isPermaLink="false">openworx.668</guid>
		<title>Postbank.de erneut bester Internetauftritt</title>
		<dc:date>2009-03-20T15:10:18+02:00</dc:date>
		<description>ibi Website Rating 2009</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media6/634.gif" style="float:left;margin:0 12px 12px 0;"/><p style="font-weight: bold;color:#666;margin-top:0px;">ibi Website Rating 2009</p><p>Zum zweiten Mal in Folge wurde die Postbank Gesamtsieger beim ibi Website Rating. Wie schon im Vorjahr überzeugte die Tester auch 2009 die Beratungsqualität und die Benutzerfreundlichkeit (Usability) von postbank.de. </p><p>Die Experten von ibi Research der Universität Regensburg bewerten die Online-Auftritte von mehr als 150 Banken. Der Bewertungskatalog umfasst mehr als 230 Detailkriterien. Die Postbank punktete in den beiden Hauptkategorien Beratungsqualität und Benutzerfreundlichkeit (Usability).</p><p>Bereits zum fünften Mal konnte sich die Postbank nunmehr unter den Top 10 platzieren. Damit setzt sie mittlerweile mit ihrem Webauftritt Maßstäbe in der Bankenbranche.</p><p>Das ibi Website Rating der ibi research GmbH und der Universität Regensburg ist eine Vergleichsstudie von Kreditinstituten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit zehn Jahren untersucht das Rating die vertriebliche Qualität von Bankenwebsites aus dem deutschsprachigen Raum nach einem bestimmten standardisierten Kriterienkatalog. Dabei erfüllen nur zwei Prozent der betrachteten Institute die Gesamtkriterien zu über 70%.</p><p>Der Internetauftritt der Postbank wurde von mediaworx zum Oktober 2007 inhaltlich, strukturell und gestalterisch überarbeitet.</p><p><b>URL:</b> <a href="http://www.ibi.de/iwr" target="_blank" title="Externer Link zu www.ibi.de/iwr"  >www.ibi.de/iwr</a></p><p><a href="http://www.mediaworx.com/owx_1_668_0_2_0_00000000000000.html" title="Artikel aufrufen">Zum Artikel</a></p>			]]>
		</content:encoded>			
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_668_0_2_0_00000000000000.html</link>
		<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media6/634.gif" type="image/gif" length="3445" />
	</item>

	<item>
		<guid isPermaLink="false">openworx.662</guid>
		<title>Relaunch ARAG.de</title>
		<dc:date>2009-10-14T16:49:56+02:00</dc:date>
		<description>Benutzerfreundlich, modern, übersichtlich</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media6/629.jpg" style="float:left;margin:0 12px 12px 0;"/><p style="font-weight: bold;color:#666;margin-top:0px;">Benutzerfreundlich, modern, übersichtlich</p><p>Von mediaworx gemeinsam mit dem ARAG Projektteam inhaltlich, gestalterisch und technisch komplett neu konzipiert, bietet ARAG.de jetzt einen optimierten Bedienungskomfort. Kunden und Interessenten finden schnell und einfach Informationen zu allen ARAG Produkten, zu vielfältigen Serviceangeboten wie dem ARAG Rechtsnavigator sowie zum ARAG Konzern. Eine klare Bildsprache, kurze informative Texte, die Einbindung interaktiver Elemente sowie zahlreiche Visualisierungselemente und Infografiken erleichtern den Zugang zu Informationen rund um die ARAG und ihre Produkte. </p><p>Neben zahlreichen kunden- und verbraucherorientierten Features ist der &#8222;Rechtsnavigator&#8220; ein besonderes Highlight: Mit seiner Hilfe können über Lebensbereiche und Suchbegriffe verschiedenste Informationen rund ums Recht abgerufen werden &#8211; in Form von Rechtstipps, Ratgebern, Broschüren, Urteilen, juristischen Beispielfällen und für ARAG Kunden kostenfreien Mustervorlagen</p><p>Der Relaunch der Website, die zuletzt 13 Mio. Seitenaufrufe im Jahr verzeichnete, wurde in nur acht Monaten realisiert. In 2009 werden sukzessive die Auftritte der internationalen ARAG Gesellschaften dem neuen Erscheinungsbild angepasst. </p><p>Der ARAG Konzern ist der international anerkannte unabhängige Partner für Recht und Schutz. Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz. Mit mehr als 3.300 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von knapp 1,4 Mrd. €. Außerhalb Deutschlands ist die ARAG in weiteren zwölf europäischen Ländern und den USA für ihre Kunden aktiv.</p><p><b>Besonderheit:</b> Strukturierte Navigation im Rechtsnavigator</p><p><b>Leistungsumfang:</b> Konzeption, Text, Gestaltung, Umsetzung, Implementierung</p><p><b>Technologien:</b> Imperia 8.5, Adobe Flex mit Json-Anbindung</p><p><b>Projektzeitraum:</b> 2008</p><p><b>URL:</b> <a href="http://www.arag.de/" target="_blank" title="Externer Link zu www.arag.de"  >www.arag.de</a></p><p><a href="http://www.mediaworx.com/owx_1_662_0_2_0_00000000000000.html" title="Artikel aufrufen">Zum Artikel</a></p>			]]>
		</content:encoded>			
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_662_0_2_0_00000000000000.html</link>
		<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media6/629.jpg" type="image/jpeg" length="4901" />
	</item>

	<item>
		<guid isPermaLink="false">openworx.638</guid>
		<title>70 Tage um die Welt</title>
		<dc:date>2008-12-12T18:49:25+02:00</dc:date>
		<description>Finanzthemen können unterhaltsam sein</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media5/585.jpg" style="float:left;margin:0 12px 12px 0;"/><p style="font-weight: bold;color:#666;margin-top:0px;">Finanzthemen können unterhaltsam sein</p><p>Mit dem begleitenden Auftritt zur n-tv-Sendereihe &#8222;In 70 Tagen um die Welt&#8220; zeigt mediaworx, dass Finanzthemen nicht immer nur die linke Gehirnhälfte ansprechen müssen. Unter 70tage.de begleiten wir den beliebten Börsenexperten Markus Koch bei seiner Suche nach den Märkten der Zukunft, die ihn in 70 Tagen durch acht Länder führt um Investitionsmöglichkeiten auf unterhaltsame und verständliche Weise näher zu bringen. </p><p>Im Koch-Blog schildert er seine Reise tagtäglich &#8211; natürlich kommentierbar. Persönliche Porträts ganz normaler Menschen und alltägliche Wirtschaftsdaten geben Einblick in die Ökonomie des jeweiligen Landes. Und nicht zuletzt sind alle zugehörigen n-tv-Sendungen im Online-Filmarchiv verfügbar. </p><p>Besonders hervorzuheben sind auch die Anmoderationen von Markus Koch &#8211; immer in der jeweiligen Landestracht &#8211; und die animierten Reisewege, die neben kurzen Wirtschaftsinformationen einen reich bebilderten, emotionalen Einstieg in die bereisten Länder bieten. </p><p>“In 70 Tagen um die Welt“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von n-tv, Focus Money, Die Welt, Welt am Sonntag und T-Online, welches von DWS Investments und DWS GO präsentiert wird.</p><p><b>Auszeichnung:</b> Annual Multimedia 2009, Auswahl für das Jahrbuch </p><p><b>Besonderheit:</b> Unterhaltsame Aufbereitung von Finanzthemen</p><p><b>Leistungsumfang:</b> Konzeption, Text, Gestaltung, Video, Animation, Umsetzung, Integration</p><p><b>Technologien:</b> Adobe Flash mit XML-CMS-Anbindung</p><p><b>Projektzeitraum:</b> 2008</p><p><b>URL:</b> <a href="http://www.70tage.de/" target="_blank" title="Externer Link zu www.70tage.de"  >www.70tage.de</a></p><p><a href="http://www.mediaworx.com/owx_1_638_0_2_0_00000000000000.html" title="Artikel aufrufen">Zum Artikel</a></p>			]]>
		</content:encoded>			
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_638_0_2_0_00000000000000.html</link>
		<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media5/585.jpg" type="image/jpeg" length="3729" />
	</item>

	<item>
		<guid isPermaLink="false">openworx.635</guid>
		<title>Postbank.de ist bester Internetauftritt</title>
		<dc:date>2008-04-25T17:35:23+02:00</dc:date>
		<description>ibi Website Rating 2008</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media5/584.gif" style="float:left;margin:0 12px 12px 0;"/><p style="font-weight: bold;color:#666;margin-top:0px;">ibi Website Rating 2008</p><p>Das ibi Website Rating 2008 bewertet postbank.de als besten Internetauftritt, der vor allem in punkto Beratungsqualität und Benutzerfreundlichkeit überzeugt.</p><p>Als gute Finanzseite zeichne er sich dadurch aus, dass der Kunde über die verschiedenen Phasen seines Kaufentscheidungsprozesses hinweg optimal unterstützt und zielgerichtet durch das Online-Angebot geleitet wird. Je höher der Bedienungskomfort einer Seite, desto besser würden die Inhalte vom Benutzer erfasst und umso leichter ließen sich vertrieblich relevante Botschaften transportieren.</p><p>Das ibi Website Rating der ibi research GmbH und der Universität Regensburg ist eine Vergleichsstudie unter 170 Kreditinstituten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 10 Jahren untersucht das Rating die vertriebliche Qualität von Bankenwebsites aus dem deutschsprachigen Raum nach einem bestimmten standardisierten Kriterienkatalog. Dabei erfüllen nur zwei Prozent der betrachteten Institute die Gesamtkriterien zu über 70%.</p><p>Der Internetauftritt der Postbank wurde von mediaworx zum Oktober 2007 inhaltlich, strukturell und gestalterisch überarbeitet.</p><p><b>URL:</b> <a href="http://www.ibi.de/iwr" target="_blank" title="Externer Link zu www.ibi.de/iwr"  >www.ibi.de/iwr</a></p><p><a href="http://www.mediaworx.com/owx_1_635_0_2_0_00000000000000.html" title="Artikel aufrufen">Zum Artikel</a></p>			]]>
		</content:encoded>			
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_635_0_2_0_00000000000000.html</link>
		<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media5/584.gif" type="image/gif" length="3481" />
	</item>

	<item>
		<guid isPermaLink="false">openworx.612</guid>
		<title>CosmosDirekt: &#8222;Besser ist besser&#8220;</title>
		<dc:date>2007-03-04T13:09:30+02:00</dc:date>
		<description>AMC Studie lobt cosmosdirekt.de</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/370.jpg" style="float:left;margin:0 12px 12px 0;"/><p style="font-weight: bold;color:#666;margin-top:0px;">AMC Studie lobt cosmosdirekt.de</p><p>&#8222;Besser ist besser&#8220;, unter diesem Titel lobt der Assekuranz Marketing Circle (AMC) in seiner Studie &#8222;Die Assekuranz im Internet 12/2006&#8220; den Internetauftritt der CosmosDirekt als eine &#8222;herausragende Firmenpräsentation und ein differenziertes Kontaktangebot, das auch in seiner Einbindung hundertprozentig überzeugt&#8220;. Eine hohe Bewertung erhalten insbesondere die durchgängigen Prozesse der Beratung und das überzeugende Gesamtkonzept, Pluspunkte die neutralen Hintergrundinformationen. </p><p>Mit der abschließenden Beurteilung, der neue Auftritt sei in seiner Umsetzung kaum zu toppen, kommt die Studie zu dem Fazit: &#8222;Eine echte Augenweide &#8211; hervorragend gemacht &#8211; besser eben!&#8220; Entsprechend konnte sich CosmosDirekt in der Bewertung aller Versicherungsauftritte auf Platz 5 gegenüber Platz 30 im Vorjahr verbessern. Im Vergleich der Direktversicherer kletterte cosmosdirekt.de sogar vom 8. auf den 2. Platz.</p><p>Der AMC initiiert für seine Mitglieder Marketing- und Vertriebsprojekte. Betreut werden derzeit 66 Versicherungsgesellschaften mit Marketing-Dienstleistungen und Marketing-Projekten.</p><p>CosmosDirekt ist mit 1.150 Mitarbeitern und mehr als zwanzig Jahren Erfahrung der größte Direktversicherer in Deutschland und erzielt in objektiven Leistungsvergleichen unabhängiger Ratingagenturen und der Wirtschaftspresse Spitzenpositionen. Der Auftritt cosmosdirekt.de wurde im vergangenen Jahr von mediaworx konzeptionell, gestalterisch und inhaltlich überarbeitet.</p><p><b>URL:</b> <a href="http://www.amc-forum.de/studien/studiendetails.php?ProjektID=412" target="_blank" title="Externer Link zu Die Assekuranz im Internet 12/2006"  >Die Assekuranz im Internet 12/2006</a></p><p><a href="http://www.mediaworx.com/owx_1_612_0_2_0_00000000000000.html" title="Artikel aufrufen">Zum Artikel</a></p>			]]>
		</content:encoded>			
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_612_0_2_0_00000000000000.html</link>
		<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/370.jpg" type="image/jpeg" length="3982" />
	</item>

	<item>
		<guid isPermaLink="false">openworx.580</guid>
		<title>Degussa.de: Beste Online-Kommunikation 2006</title>
		<dc:date>2006-06-23T15:45:04+02:00</dc:date>
		<description>Beim Deutschen Preis der Wirtschaftskommunikation 2006 erhält der Internetauftritt der Degussa AG den Preis für die beste Online-Kommunikation 2006 und setzt sich im Finale gegen die Konkurrenten adidas, Sennheiser und Henkel durch. </description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/365.gif" style="float:left;margin:0 12px 12px 0;"/><p style="font-weight: bold;color:#666;margin-top:0px;">Beim Deutschen Preis der Wirtschaftskommunikation 2006 erhält der Internetauftritt der Degussa AG den Preis für die beste Online-Kommunikation 2006 und setzt sich im Finale gegen die Konkurrenten adidas, Sennheiser und Henkel durch. </p><p>Die Begründung der Jury: &#8222;Die Degussa AG … hebt sich … durch Innovationskraft, Zuverlässigkeit, Erstklassigkeit und intelligente Vernetzung von der Konkurrenz ab. … Das Internetportal der Degussa AG ist ein ausgezeichnetes Beispiel für Klarheit, Professionalität und Widerspiegelung der Firmenvision sowie der Firmenphilosophie. So wird die Vision &#8222;Jedem Menschen nützt ein Degussa Produkt &#8211; jeden Tag und überall&#8220; nicht nur für ein Produkt von Bedeutung, sondern auch für den Internetauftritt.&#8220;</p><p>Degussa.de wurde von mediaworx in den vergangenen Monaten sowohl inhaltlich-strukturell als auch gestalterisch überarbeitet. Neben der Optimierung von Struktur und Usability stand dabei die Darstellung der Alltagsrelevanz der Dienstleistungen und Produkte im Vordergrund. Mit der prominenten Platzierung von Produkt-Stories wurde auf der Startseite ein Format mit kommunikativem Anschluss an Imagekampagnen und das Branding der Degussa AG etabliert. Die medienübergreifend kommunizierten Stories werden durch textliche und visuelle Prägnanz dem Anspruch gerecht, die Nutzerrelevanz der Degussa-Produkte auf unterhaltsame und einprägsame Weise zu verankern. </p><p>Die Degussa AG ist ein multinationales Unternehmen mit Ausrichtung auf die Spezialchemie. Sie gliedert sich in fünf Unternehmensbereichen und 21 Geschäftsbereiche. Rund 45.000 Mitarbeiter an weltweit über 300 Standorten erwirtschafteten 2004 einen Umsatz von 11,2 Mrd.€ und ein operatives Ergebnis von 956 Mio.€.</p><p><b>URL:</b> <a href="http://www.dpwk.de/" target="_blank" title="Externer Link zu www.dpwk.de"  >www.dpwk.de</a></p><p><a href="http://www.mediaworx.com/owx_1_580_0_2_0_00000000000000.html" title="Artikel aufrufen">Zum Artikel</a></p>			]]>
		</content:encoded>			
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_580_0_2_0_00000000000000.html</link>
		<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/365.gif" type="image/gif" length="2044" />
	</item>
</channel>
</rss>