<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>mediaworx berlin AG</title>
	<link>http://www.mediaworx.com/</link> 
	<language>de</language>

	<copyright>© mediaworx berlin AG</copyright>
	<image>
		<title>mediaworx berlin AG</title>
		<url>http://www.mediaworx.com/medien/el_lg-mediaworx-neu.gif</url>
		<link>http://www.mediaworx.com/</link>
		<width>65</width>
		<height>28</height>
	</image>


	<item>
		<title>70 Tage um die Welt</title>
		<dc:date>2008-05-29T14:22:12+02:00</dc:date>
		<description>Finanzthemen können unterhaltsam sein</description>
		<content>Mit dem begleitenden Auftritt zur n-tv-Sendereihe &#8222;In 70 Tagen um die Welt&#8220; zeigt mediaworx, dass Finanzthemen nicht immer nur die linke Gehirnhälfte ansprechen müssen. Unter 70tage.de begleiten wir den beliebten Börsenexperten Markus Koch bei&#8230;</content>
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_638_0_2_0_00000000000000.html</link>
			<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media5/585.jpg" type="image/jpeg" length="3729" />
	</item>

	<item>
		<title>Postbank.de ist bester Internetauftritt</title>
		<dc:date>2008-04-25T17:35:23+02:00</dc:date>
		<description>ibi Website Rating 2008</description>
		<content>Das ibi Website Rating 2008 bewertet postbank.de als besten Internetauftritt, der vor allem in punkto Beratungsqualität und Benutzerfreundlichkeit überzeugt.

Als gute Finanzseite zeichne er sich dadurch aus, dass der Kunde über die verschiedenen Phasen&#8230;</content>
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_635_0_2_0_00000000000000.html</link>
			<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media5/584.gif" type="image/gif" length="3481" />
	</item>

	<item>
		<title>Relaunch postbank.de</title>
		<dc:date>2008-04-25T17:18:59+02:00</dc:date>
		<description>Postbank.de erstrahlt in neuem Glanz.</description>
		<content>Gemeinsam mit dem  Relaunch-Team der Postbank AG überarbeitete mediaworx postbank.de von Grund auf. Bei knapp drei Millionen Nutzern pro Monat eine der beliebtesten Finanzwebsites Deutschlands, präsentiert sich der Auftritt mit komplett überarbeiteter&#8230;</content>
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_626_0_2_0_00000000000000.html</link>
			<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/375.gif" type="image/gif" length="5051" />
	</item>

	<item>
		<title>CosmosDirekt: &#8222;Besser ist besser&#8220;</title>
		<dc:date>2007-03-04T13:09:30+02:00</dc:date>
		<description>AMC Studie lobt cosmosdirekt.de</description>
		<content>&#8222;Besser ist besser&#8220;, unter diesem Titel lobt der Assekuranz Marketing Circle (AMC) in seiner Studie &#8222;Die Assekuranz im Internet 12/2006&#8220; den Internetauftritt der CosmosDirekt als eine &#8222;herausragende Firmenpräsentation und ein&#8230;</content>
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_612_0_2_0_00000000000000.html</link>
			<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/370.jpg" type="image/jpeg" length="3982" />
	</item>

	<item>
		<title>Degussa.de: Beste Online-Kommunikation 2006</title>
		<dc:date>2006-06-23T15:45:04+02:00</dc:date>
		<description>Beim Deutschen Preis der Wirtschaftskommunikation 2006 erhält der Internetauftritt der Degussa AG den Preis für die beste Online-Kommunikation 2006 und setzt sich im Finale gegen die Konkurrenten adidas, Sennheiser und Henkel durch. </description>
		<content>Die Begründung der Jury: &#8222;Die Degussa AG … hebt sich … durch Innovationskraft, Zuverlässigkeit, Erstklassigkeit und intelligente Vernetzung von der Konkurrenz ab. … Das Internetportal der Degussa AG ist ein ausgezeichnetes Beispiel für Klarheit,&#8230;</content>
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_580_0_2_0_00000000000000.html</link>
			<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/365.gif" type="image/gif" length="2044" />
	</item>

	<item>
		<title>Postbank.de ist beste Finanz-Website</title>
		<dc:date>2006-01-30T16:58:41+02:00</dc:date>
		<description>Höchste Wertungen für Inhalt, Navigation und Design: Der Auftritt der Postbank AG wurde bei der Wahl der &#8222;Website des Jahres 2005&#8220; zur besten Finanz-Website gekürt.</description>
		<content>Die Auszeichnung, vergeben von Internetnutzern, gilt nach eigenen Angaben als die deutschlandweit wichtigste. Mehr als 190.000 Teilnehmer bestimmten in diesem Jahr aus 465 Websites in 22 Kategorien ihre persönlichen Favoriten.

Der prämierte Auftritt&#8230;</content>
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_572_0_2_0_00000000000000.html</link>
			<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/364.gif" type="image/gif" length="3710" />
	</item>

	<item>
		<title>Corporate Website der Degussa AG überarbeitet</title>
		<dc:date>2006-08-15T23:07:35+02:00</dc:date>
		<description>Mit einer inhaltlich-strukturellen und gestalterischen Überarbeitung frischt die die mediaworx berlin AG das Erscheinungsbild des Unternehmensauftrittes auf.</description>
		<content>Neben der Optimierung von Struktur und Usability stand dabei die Darstellung der Alltagsrelevanz der Dienstleistungen und Produkte im Vordergrund. Neue Inhaltsformate und deutlich vereinfachte Navigationswegen erhöhen nun die Attraktivität des Auftrittes&#8230;</content>
		<link>http://www.mediaworx.com/owx_1_542_0_2_0_00000000000000.html</link>
			<enclosure url="http://www.mediaworx.com/owx_medien/media3/340.jpg" type="image/jpeg" length="3690" />
	</item>
</channel>
</rss>